| KM | Passage | Temps au km | Restant |
|---|
Comprendre l'allure de course
L'allure (ou pace en anglais) est le temps que vous mettez pour parcourir un kilomètre. Elle s'exprime en minutes par kilomètre (min/km). C'est la mesure universelle des coureurs pour calibrer leur effort.
Allure vs Vitesse : quelle différence ?
La vitesse s'exprime en km/h (kilomètres par heure), tandis que l'allure s'exprime en min/km. Les coureurs préfèrent l'allure car elle est plus intuitive : on sait immédiatement combien de temps prend chaque kilomètre.
Allures de référence par distance
Voici les allures typiques selon votre niveau et la distance visée :
| Objectif | Allure | Vitesse | Temps estimé |
|---|---|---|---|
| 10km en 45 min | 4:30/km | 13.3 km/h | 45:00 |
| 10km en 50 min | 5:00/km | 12.0 km/h | 50:00 |
| 10km en 60 min | 6:00/km | 10.0 km/h | 60:00 |
| Semi en 1h45 | 4:58/km | 12.1 km/h | 1:44:53 |
| Semi en 2h00 | 5:41/km | 10.6 km/h | 1:59:55 |
| Semi en 2h15 | 6:24/km | 9.4 km/h | 2:14:53 |
| Marathon en 3h30 | 4:58/km | 12.1 km/h | 3:29:41 |
| Marathon en 4h00 | 5:41/km | 10.6 km/h | 3:59:52 |
| Marathon en 4h30 | 6:24/km | 9.4 km/h | 4:30:03 |
| Marathon en 5h00 | 7:07/km | 8.4 km/h | 5:00:14 |
Questions fréquentes
Un plan d'entraînement adapté à votre allure
RunFlow génère un programme personnalisé avec les bonnes allures pour chaque séance.
Générer mon plan personnalisé